Ничего не куплено!
высота | 1275 мм |
ширина | 746 мм |
глубина | 506 мм |
вес | 200 кг |
номинальная мощность | 10 кВт |
регулируемая мощность | 6-14 кВт |
диаметр дымоходной трубы | 200 мм |
диаметр ЦПВ | 150 мм |
способность к обогреву при номинальной теплоотдаче | 90-210 м3 |
верхняя точка выводного отверстия газов сгорания | 1327 мм |
тяга | 10 Па |
коэффициент полезного действия | 82 % |
средний расход древесины | 2,7 кг/ч |
размер дверцы (Ш х В ) | 666х442 мм |
ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ КОРПУСА
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОПКИ
Аккумуляционный теплообменник MAMMOTH - 06
Аккумуляционный теплообменник MAMMOTH - EX
Аккумуляционное кольцо MAMMOTH - 01
Чугунный поворотный купол 200